| 产水指标 | |
|---|---|
| 产品型号 | Super-EQL(60-80) |
| 进水类型 | 市政自来水 |
| Ⅰ级超纯水水质 | |||
|---|---|---|---|
| 电阻率 | 18.2MΩ.cm@25°C | ||
| 水箱蓄水 | 20-40L | ||
| II级纯水水质 | |||
|---|---|---|---|
| 电阻率 | >5MΩ.cm@25°C(通常10-15MΩ.cm@25°C) | ||
| 颗粒物(0.22μm) | ≤1P/ml | ||
| 技术规格 | |||
|---|---|---|---|
| 主机尺寸 | 440 mm*715mm*1190mm | ||
| 水箱蓄水 | 20-40L | ||
| 电源 | 220V 50-60Hz | ||
Super-EQL(60-80)是一套简洁高效、流畅便捷的实验室纯水超纯水解决方案。该方案以市政自来水为进水,制备II级纯水和Ⅰ级超纯水。智能主控系统全面监测纯水系统,便捷直观,自定义移动式取水口,电导率仪在线监测,面板按键式取水,内置无菌水箱,水箱低液位显示,停止供水输出,进口反渗透膜自动冲洗,抛弃式耗材,便携式更换,兼备恒压、无压输出,恒压范围可调,产水稳定可靠。
